物理机
1 硬件配置
1.1 i386
CPU:Intel Celeron Tulatin 1.2G
内存:256M
硬盘1:hda/wd0/ad0/hd0(80G)
硬盘2:hdc/wd1/ad2/hd1(80G)
网卡:
- Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
- ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter
注:以上硬盘的编号分别为Linux/OpenBSD/FreeBSD/Grub的命名方式(下同)。
1.2 amd64
CPU:AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
内存:4G
硬盘1:sda/wd0/ad4/hd0(250G)
硬盘2:sdb/wd2/ad6/hd1(250G)
硬盘3:sdc/wd1/ad8/hd2(1T)
网卡:
- Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC(Boot ROM)
- Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
注:BIOS硬盘启动顺序:sda、sdb、sdc。
2 磁盘分区
2.1 i386
这里使用Linux的分区命名方式。
2.1.1 /dev/hda
分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/dev/hda1 | 10G | ext3 | Debian/i386 5.0 | Boot(Grub) |
/dev/hda2 | 10G | ext3 | Slackware 13.0 | |
/dev/hda3 | 10G | ext3 | CentOS/i386 5.4 | |
/dev/hda5 | 512M | swap | ||
/dev/hda6 | 10G | ext3 | Ubuntu server/i386 9.10 | |
/dev/hda7 | 39G | ext3 | Common |
2.1.2 /dev/hdc
分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/dev/hdc1 | 5G | openbsd | OpenBSD/i386 4.6 | |
/dev/hdc2 | 75G | freebsd | FreeBSD/i386 8.0 |
2.2 amd64
2.2.1 /dev/sda
分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | 50G | ntfs | Windows XP | |
/dev/sda2 | 20G | ext4 | Ubuntu/amd64 10.04 | Boot(Grub2) |
/dev/sda3 | 20G | ext4 | Fedora/x86_64 13 | Boot(Grub) |
/dev/sda5 | 20G | ext4 | Slackware64 13.1 | |
/dev/sda6 | 100G | ntfs | Windows D | |
/dev/sda7 | 25G | ext3 | Common | |
/dev/sda8 | 4G | swap |
2.2.2 /dev/sdb
分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/dev/sdb1 | 30G | ext4 | Common | |
/dev/sdb2 | 20G | ext4 | Slackware 13.1 | |
/dev/sdb3 | 20G | ext3 | CentOS/x86_64 5.5 | |
/dev/sdb5 | 20G | ext3 | Debian/amd64 5.0 | |
/dev/sdb6 | 20G | ext4 | openSUSE/x86_64 11.3 | |
空闲 | 140G |
2.2.3 /dev/sdc
分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/dev/sdc1 | 200G | ext4 | Common | |
/dev/sdc2 | 800G | ext4 | Common |
3 IP地址
3.1 router
地址:172.31.0.199/16
提供dhcp服务:172.31.0.201 - 209
3.2 i386
Gateway/Nameserver: 172.31.0.199
系统 | 域名 | IP |
---|---|---|
Slackware 13.0 | slack13.i386.net | 172.31.0.110/16 |
OpenBSD/i386 4.6 | openbsd.i386.net | 172.31.0.120/16 |
FreeBSD/i386 8.0 | freebsd.i386.net | 172.31.0.130/16 |
Debian/i386 5.0 | debian.i386.net | 172.31.0.140/16 |
CentOS/i386 5.4 | centos.i386.net | 172.31.0.150/16 |
Ubuntu server/i386 9.10 | ubuntu.i386.net | 172.31.0.160/16 |
3.3 amd64
Gateway/Nameserver: 172.31.0.199
系统 | 域名 | IP |
---|---|---|
Windows XP | winxp-amd64-net | 172.31.1.100/16 |
Slackware 13.1 | slackware.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
Slackware64 13.1 | slackware.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
Ubuntu/amd64 10.04 | ubuntu.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
Fedora/x86_64 13 | fedora.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
openSUSE/x86_64 11.3 | opensuse.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
OpenBSD/amd64 4.7 | openbsd.amd64.net | 172.31.1.120/16 |
FreeBSD/amd64 8.0 | freebsd.amd64.net | 172.31.1.130/16 |
Debian/amd64 5.0 | debian.amd64.net | 172.31.1.140/16 |
CentOS/x86_64 5.5 | centos.amd64.net | 172.31.1.150/16 |
Slackware current | current.amd64.net | 172.31.1.160/16 |
Slackware64 current | current64.amd64.net | 172.31.1.160/16 |
4 系统配置记录
同样的操作系统在不同主机上的配置可能会有出入,为避免重复,每个系统只列出一份文档,不同之处在文中提及。
- Slackware 13.1,13.0,12.2,12.1,12.0
- OpenBSD 4.6,4.5,4.4,4.3,4.2
- FreeBSD 8.0,7.2,7.1,7.0
- CentOS 5.4,5.3,5.2
- Fedora 12,11,10
- Debian 5.0,4.0
- Ubuntu 10.04,9.10,9.04,8.10,8.04,7.10
- OpenSUSE 11.3,11.0
一些相对独立的内容按专题归档于公共区。
有一点要说明的是,本人不是系统管理员。安装这么多系统的目的是为了获得尽可能多的开发环境,以测试可移植性。所以文中不会涉及太多系统管理的内容。